Trekkingen

Trekkingsdatum1e getal2e getal3e getal4e getal5e getal6e getal
 16-03-2024  4  14  17  26  38  40
 23-03-2024  8 25  27  35  43  44 
 30-03-2024  2 15  21  29 
 06-04-2024 11  29  30  39  42 41
 13-04-2024  2 11   24  42
 20-04-2024  2 21  25  33  37  38 
 27-04-2024  18 35  37   38  39  45
 04-05-2024  9  13  30  31  39  42
 11-05-2024  7  11  24  25  30  39
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Deelnemers

NaamBetaald1e getal2e getal3e getal4e getal5e getal6e getal7e getal8e getal9e getal 10e getal
Math Verdonschot  66 3 4 9 10 21 22 26 27 35 36
Léon de Groot 45 6 8 10 16 21 26 29 36 42 45
Sjra Verdonschot 58 2 5 10 14 15 16 32 38 44 45
Frank v/d Broek 42 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gijs Schouten 54 2 6 8 9 11 14 24 28 32 45
Bruce Verdonschot 30 11  18  21  27  34  39  41  43 
Theo Verdonschot 40 1 3 12 24 33 34 37 40 41 43
Computraining 41 1 4 9 13 20 26 33 34 37 40
Nikki 66 5 8 15 17 20 24 30 31 37 41
Theo van balen 42 2 9 10 12 13 15 24 28 30 35
Jannes Verstjens 39 4 13  16  24  26  27  34 
Koen Nijssen 30 1 9 11 17 22 23 25 36 40 44
Jo Verdonschot 33  4 15  16  19  23  29  32  37  42 
Deborah Zelissen 4  1 8  9  8 15 16 20 24 33 42
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 Financiën

Bijdrage per weekBankkosten per maand
 3,00 6,00